
Портативный глубинный вибратор является упрощенным вариантом классического глубинного вибратора. Применяется при необходимости выполнения небольшого объема работ по уплотнению бетона.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование показателей | Значения | ||
ИВ-115 ∅28 мм | ИВ-120 ∅38 мм | ИВ-121 ∅51 мм | |
Электродвигатель (машина сверлильная ДУ-750 ЭР) | |||
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,75 | ||
Номинальное напряжение однофазной сети, В | 220±10% | ||
Номинальная частота тока, Гц | 50 | ||
Частота вращения выходного вала при номинальной потребляемой мощности, об/мин, не менее | 2800 | ||
Класс безопасности машины по ГОСТ 12.2.013.0-91 | II | ||
Габаритные размеры, мм | 315х76х200 | ||
Масса, кг, не более | 2,5 | ||
Вибронаконечник | |||
Наружный диаметр, мм | 28 | 38 | 51 |
Длина, мм, не более | 415 | 410 | |
Частота колебаний при номинальной потребляемой мощности, Гц (кол/мин) не менее | 313 (18780) | 270 (16200) | |
Тип вибрационного механизма | Планетарный | ||
Масса, кг, не более | 1,4 | 2,7 | 4,5 |
Вал силовой гибкий с броней | |||
Диаметр вала гибкого, мм | 10 | 13 | |
Направление вращения | Правое | ||
Длина, мм, не менее | 1065 | 1070 | |
Допускаемый радиус изгиба, мм, не менее | 200 | 300 | |
Масса, кг, не более | 2,1 | 3,3 | 3,4 |
Вибратoр | |||
Номинальный режим работы по ГОСТ 12.2.013.0-91 | 6 мин / 4 мин* | ||
Масса глубинного вибратора (электродвигатель, вибронаконечник, гибкий вал), кг, не более | 6,0 | 8,5 | 9,9 |
*6 мин. — продолжительность номинального рабочего периода, 4 мин. – продолжительность номинального периода отключения . |