Технические характеристики:
Марка | МОП-2 | МОП-3 | МОП-4 |
Давление сжатого воздуха, МПа:нормальное | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
минимальное | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Энергия удара, Дж | 39 | 44 | 55 |
Мощность, Вт | 875 | 905 | 945 |
Частота ударов, уд/сек | 22 | 19 | 17 |
Удельный расход воздуха, м³/мин, не более | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Масса без инструмента, кг | 8 | 9 | 9,6 |
320.00 BYN без НДС