Частное предприятие «ТД ВиброПромСнаб» предлагает следующие модели трансформаторов:
- ТСЗИ-1,6 380/42;
- ТСЗИ-2,5 380/42;
- ТСЗИ-4,0 380/42;
- ТСЗИ-2,5 220-380/42.
Возможна доставка необходимой модели под заказ с завода производителя в течение одной недели.
450.00 BYN без НДС
Технические характеристики типовых трансформаторов марок ТСЗ и ТСЗИ:
Марка | Р, кВт | Сеть, В | Выходное напряжение, В | Вес, кг |
ТСЗИ-1,6У2 | 1,6 | 3х380 | 3х(12, 24, 36, 42, 127, 220, 380) | 25 |
ТСЗИ-2,5У2 | 2,5 | 3х380 | 3х(12, 24, 36, 42, 127, 220, 380) | 29 |
ТСЗИ-4,0У2 | 4 | 3х380 | 3х(12, 24, 36, 42, 127, 220, 380) | 43 |
ТСЗИ-6,0У2 | 6 | 3х380 | 3х(12, 24, 36, 42, 127, 220, 380) | 65 |
ТСЗИ-10,0У2 | 10 | 3х380 | 3х(24, 36, 42, 127, 220) | 91 |
ТСЗИ-16,0У2 | 16 | 3х380 | 3х(24, 36, 42, 127, 220) | 136 |
ТСЗИ-20,0У2 | 20 | 3х380 | 3х(24, 36, 42, 127, 220) | 152 |
ТСЗИ-25,0У2 | 25 | 3х380 | 3х(24, 36, 42, 127, 220) | 182 |
ТСЗИ-30,0У2 | 30 | 3х380 | 3х(36, 42, 127, 220) | 204 |
ТСЗИ-40,0У2 | 40 | 3х380 | 3х(36, 42, 127, 220) | 223 |
ТСЗ-1,6У2 | 1,6 | 3х380 | 3х(12, 24, 36, 42, 127, 220, 380) | 24 |
ТСЗ-2,5У2 | 2,5 | 3х380 | 3х(12, 24, 36, 42, 127, 220, 380) | 28 |
ТСЗ-4,0У2 | 4 | 3х380 | 3х(12, 24, 36, 42, 127, 220, 380) | 41 |
ТСЗ-6,0У2 | 6 | 3х380 | 3х(12, 24, 36, 42, 127, 220, 380) | 64 |
ТСЗ-10,0У2 | 10 | 3х380 | 3х(24, 36, 42, 127, 220, 380) | 90 |
ТСЗ-16,0У2 | 16 | 3х380 | 3х(24, 36, 42, 127, 220, 380) | 135 |
ТСЗ-20,0У2 | 20 | 3х380 | 3х(24, 36, 42, 127, 220, 380) | 150 |
ТСЗ-25,0У2 | 25 | 3х380 | 3х(24, 36, 42, 127, 220, 380) | 180 |
ТСЗ-30,0У2 | 30 | 3х380 | 3х(36, 42, 127, 220, 380) | 200 |
ТСЗ-40,0У2 | 40 | 3х380 | 3х(36, 42, 127, 220, 380) | 220 |
Частное предприятие «ТД ВиброПромСнаб» осуществляет реализацию трансформаторов напряжения понижающих производства ООО «КаВик».
Трансформаторы относятся к классу электрооборудования, которое используется в промышленности, строительстве, а также для нужд жилищно-коммунальной сферы.
Основная задача трансформаторов напряжения – это создание стабильного функционирования различных приборов, работающих от электросети.
Трансформатор позволяет получить на выходе необходимое напряжение с частотой в диапазоне от 50 до 400 Герц. Важно отметить, что напряжение на входе может достигать значения 660 В.
Наиболее безопасный уровень напряжения – 42 В. Данные трансформаторы позволяют получить это значение, понижая напряжение. Кроме того, оборудование изолирует цепь высокого напряжения от той цепи, в которой работает электроприбор.