Технические характеристики
Напряжение питания сети, В | 380 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальная мощность, кВА | 40 |
Ступени напряжения на холостом ходу на стороне НН, В | 35;55;75 |
Ток на стороне НН при напряжении 35 В, не более, А | 300 |
Ток на стороне НН при напряжении 55 В, не более, А | 300 |
Ток на стороне НН при напряжении 75 В, не более, А | 300 |
Габаритные размеры трансформатора, мм | 1040х700х940 |
Macca сварочного трансформатора, кг | 258 |
4,296.88 BYN без НДС