Технические характеристики
Номинальная мощность силового трансформатора, кВА | 100 |
Номинальное напряжение на стороне ВН, В | 3х380 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Ступени напряжения на холостом ходу на стороне НН, В | 55, 65,75,85,95 |
Ток на стороне НН при напряжении 55-65-75 В, А | 750 |
Ток на стороне НН при напряжении 85 В, А | 680 |
Ток на стороне НН при напряжении 95 В, А | 608 |
Номинальный ток ВН, А | 152 |
Класс изоляции | В |
Габаритные размеры, мм | 1150х820х1300 |
Масса масла (не более), кг | 140 |
Масса (не более), кг | 725 |
7,700.00 BYN без НДС